2011年10月30日(日) 4回東京9日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第144回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | トーセンジョーダン | ピンナ | 1.56.1 | 7 | |
2 | 4 | 7 | ダークシャドウ | ベリー | 1.56.2 | 1/2 | 2 |
3 | 4 | 8 | ペルーサ | 横山典弘 | 1.56.3 | 1/2 | 6 |
4 | 3 | 5 | ブエナビスタ | 岩田康誠 | 1.56.4 | 3/4 | 1 |
5 | 8 | 17 | トゥザグローリー | 福永祐一 | 1.56.7 | 1 3/4 | 10 |
6 | 2 | 4 | エイシンフラッシュ | ルメール | 1.56.8 | 3/4 | 3 |
7 | 8 | 16 | ナリタクリスタル | 武豊 | 1.57.1 | 2 | 13 |
8 | 7 | 13 | ミッキードリーム | 和田竜二 | 1.57.2 | 3/4 | 8 |
9 | 5 | 9 | ジャガーメイル | 四位洋文 | 1.57.4 | 1 | 9 |
10 | 6 | 11 | ローズキングダム | メンディ | 1.57.5 | 1/2 | 4 |
11 | 7 | 15 | シンゲン | 田辺裕信 | 1.57.7 | 1 1/4 | 17 |
12 | 2 | 3 | アクシオン | 柴田善臣 | 1.58.0 | 2 | 16 |
13 | 7 | 14 | シャドウゲイト | 田中勝春 | 1.58.2 | 1 1/4 | 18 |
14 | 8 | 18 | アーネストリー | 佐藤哲三 | 1.58.6 | 2 1/2 | 5 |
15 | 1 | 2 | ダノンヨーヨー | 後藤浩輝 | 1.58.8 | 1 | 11 |
16 | 1 | 1 | シルポート | 蛯名正義 | 1.59.2 | 2 1/2 | 12 |
17 | 3 | 6 | ビッグウィーク | 川田将雅 | 1.59.8 | 3 1/2 | 14 |
止 | 5 | 10 | メイショウベルーガ | 池添謙一 | 15 |
lap 12.5-11.0-10.8-10.8-11.4-11.8-12.0-11.9-12.1-11.8
通過 34.3-45.1-56.5-68.3
上り71.0-59.6-47.8-35.8
平均1f:11.61 / 3f:34.83
単勝 12 ¥3330 (7)
複勝 12 ¥850 (7)/ 7 ¥260 (3)/ 8 ¥350 (6)
枠連 4-6 ¥910 (4)
馬連 07-12 ¥7020 (19)
ワイド 07-12 ¥2520 (21)/ 08-12 ¥3950 (31)/ 07-08 ¥1090 (14)
馬単 12-07 ¥23560 (54)
3連複 07-08-12 ¥22790 (55/816)
3連単 12-07-08 ¥214010 (418/4896)