2006年10月29日(日) 4回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第134回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 2000m 17頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ダイワメジャー | 安藤勝己 | 1.58.8 | 4 | |
2 | 5 | 10 | スウィフトカレント | 横山典弘 | 1.58.9 | 1/2 | 7 |
3 | 8 | 15 | アドマイヤムーン | 武豊 | 1.59.0 | 3/4 | 2 |
4 | 4 | 8 | コスモバルク | 五十嵐冬 | 1.59.1 | 3/4 | 3 |
5 | 4 | 7 | スイープトウショウ | 池添謙一 | 1.59.2 | 3/4 | 1 |
6 | 2 | 4 | ダンスインザムード | 北村宏司 | 1.59.3 | 1/2 | 5 |
7 | 1 | 1 | アサクサデンエン | 田中勝春 | 1.59.4 | クビ | 8 |
8 | 6 | 12 | ハットトリック | 岩田康誠 | 1.59.8 | 2 1/2 | 14 |
9 | 2 | 3 | サクラメガワンダー | 内田博幸 | 1.59.9 | クビ | 12 |
10 | 3 | 5 | ローエングリン | 柴田善臣 | 2.00.0 | 3/4 | 11 |
11 | 6 | 11 | ファストタテヤマ | 武幸四郎 | 2.00.7 | 4 | 13 |
12 | 8 | 16 | グレイトジャーニー | 蛯名正義 | 2.00.8 | クビ | 16 |
13 | 8 | 17 | ローゼンクロイツ | 後藤浩輝 | 2.00.9 | 3/4 | 15 |
14 | 7 | 13 | オースミグラスワン | 四位洋文 | 2.01.0 | 1/2 | 10 |
15 | 5 | 9 | インティライミ | 佐藤哲三 | 2.01.2 | 1 1/4 | 6 |
16 | 1 | 2 | カンパニー | 福永祐一 | 2.01.4 | 1 1/2 | 9 |
返 | 3 | 6 | トリリオンカット | 和田竜二 |
lap 12.8-11.3-11.3-11.4-12.0-12.1-12.3-11.9-11.2-12.5
通過 35.4-46.8-58.8-70.9
上り72.0-60.0-47.9-35.6
平均1f:11.88 / 3f:35.64
単勝 14 ¥700 (4)
複勝 14 ¥240 (5)/ 10 ¥430 (6)/ 15 ¥240 (4)
枠連 5-7 ¥2400 (12)
馬連 10-14 ¥4780 (17)
ワイド 10-14 ¥1640 (15)/ 14-15 ¥860 (9)/ 10-15 ¥1650 (16)
馬単 14-10 ¥8690 (29)
3連複 10-14-15 ¥9120 (23/560)
3連単 14-10-15 ¥60460 (172/3360)