2002年10月27日(日) 3回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第126回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | シンボリクリスエス | 岡部幸雄 | 1.58.5 | 3 | |
2 | 1 | 1 | ナリタトップロード | 四位洋文 | 1.58.6 | 3/4 | 2 |
3 | 8 | 17 | サンライズペガサス | 柴田善臣 | 1.58.6 | クビ | 4 |
4 | 7 | 14 | エアシャカール | 武豊 | 1.58.8 | 1 1/4 | 6 |
5 | 7 | 13 | トーホウシデン | ペリエ | 1.58.9 | クビ | 11 |
6 | 6 | 11 | イブキガバメント | 横山典弘 | 1.59.1 | 1 1/2 | 10 |
7 | 3 | 5 | テンザンセイザ | 田中勝春 | 1.59.1 | ハナ | 17 |
8 | 3 | 6 | エイシンプレストン | 福永祐一 | 1.59.2 | 1/2 | 5 |
9 | 5 | 9 | ブレイクタイム | 松永幹夫 | 1.59.2 | クビ | 9 |
10 | 7 | 15 | アグネススペシャル | 蛯名正義 | 1.59.3 | クビ | 12 |
11 | 4 | 7 | ツルマルボーイ | 河内洋 | 1.59.3 | ハナ | 7 |
12 | 8 | 18 | ロサード | 後藤浩輝 | 1.59.3 | クビ | 15 |
13 | 5 | 10 | テイエムオーシャン | 本田優 | 1.59.5 | 1 1/4 | 1 |
14 | 8 | 16 | ダンツフレーム | 藤田伸二 | 1.59.6 | 3/4 | 8 |
15 | 1 | 2 | アグネスフライト | 勝浦正樹 | 1.59.8 | 1 1/4 | 16 |
16 | 2 | 3 | トラストファイヤー | 江田照男 | 1.59.9 | 3/4 | 13 |
17 | 2 | 4 | アラタマインディ | 飯田祐史 | 2.00.0 | 3/4 | 18 |
18 | 6 | 12 | ゴーステディ | 吉田豊 | 2.00.3 | 1 3/4 | 14 |
lap 12.5-10.8-12.0-12.1-11.9-11.7-12.2-12.1-11.7-11.5
通過 35.3-47.4-59.3-71.0
上り 71.1-59.2-47.5-35.3
平均 1f:11.85 / 3f:35.55
単勝 8 ¥650 (3)
複勝 8 ¥200 (3)/ 1 ¥190 (1)/ 17 ¥200 (4)
枠連 1-4 ¥1000 (2)
馬連 01-08 ¥1720 (3)
ワイド 01-08 ¥700 (3)/ 08-17 ¥1040 (10)/ 01-17 ¥910 (9)
馬単 08-01 ¥4020 (9)
3連複 01-08-17 ¥5640 (15/816)