2000年10月29日(日) 5回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【11R】 第122回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | テイエムオペラオー | 和田竜二 | 1.59.9 | 1 | |
2 | 8 | 15 | メイショウドトウ | 的場均 | 2.00.3 | 2 1/2 | 2 |
3 | 5 | 10 | トゥナンテ | 幸英明 | 2.00.4 | 3/4 | 5 |
4 | 6 | 11 | イーグルカフェ | 岡部幸雄 | 2.00.5 | クビ | 6 |
5 | 2 | 3 | ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | 2.00.5 | 頭 | 3 |
6 | 1 | 1 | ユーセイトップラン | ロバーツ | 2.00.8 | 1 3/4 | 13 |
7 | 5 | 9 | ステイゴールド | 武豊 | 2.00.8 | 頭 | 4 |
8 | 3 | 5 | ロサード | 松永幹夫 | 2.00.8 | ハナ | 8 |
9 | 2 | 4 | ダイワテキサス | 北村宏司 | 2.00.8 | 頭 | 7 |
10 | 1 | 2 | メイショウオウドウ | 飯田祐史 | 2.01.0 | 1 | 9 |
11 | 3 | 6 | ジョーヤマト | 須貝尚介 | 2.01.5 | 3 | 15 |
12 | 4 | 8 | サクラナミキオー | 田中勝春 | 2.01.8 | 2 | 11 |
13 | 7 | 14 | ミッキーダンス | 佐藤哲三 | 2.02.0 | 1 1/4 | 10 |
14 | 4 | 7 | トーワラノビア | 郷原洋司 | 2.02.8 | 5 | 14 |
15 | 6 | 12 | ロードブレーブ | 柴田善臣 | 2.03.8 | 6 | 12 |
16 | 8 | 16 | ミヤギロドリゴ | 横山典弘 | 2.04.0 | 1 1/2 | 16 |
lap 13.5-11.6-11.7-11.4-11.5-11.9-12.0-12.9-11.4-12.0
通過 36.8-48.2-59.7-71.6
上り71.7-60.2-48.3-36.3
平均1f:11.99 / 3f:35.97
単勝 13 ¥240 (1)
複勝 13 ¥130 (1)/ 15 ¥150 (2)/ 10 ¥280 (5)
枠連 7-8 ¥490 (1)
馬連 13-15 ¥490 (1)
ワイド 13-15 ¥260 (1)/ 10-13 ¥740 (7)/ 10-15 ¥820 (8)