1999年10月31日(日) 4回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第120回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 17頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | スペシャルウィーク | 武豊 | 1.58.0 | 4 | |
2 | 3 | 6 | ステイゴールド | 熊沢重文 | 1.58.1 | クビ | 12 |
3 | 1 | 1 | エアジハード | 蛯名正義 | 1.58.2 | 3/4 | 5 |
4 | 6 | 11 | スティンガー | 岡部幸雄 | 1.58.3 | 1/2 | 8 |
5 | 4 | 7 | セイウンスカイ | 横山典弘 | 1.58.3 | クビ | 1 |
6 | 1 | 2 | アンブラスモア | 須貝尚介 | 1.58.4 | クビ | 13 |
7 | 8 | 16 | キングヘイロー | 柴田善臣 | 1.58.6 | 1 1/4 | 9 |
8 | 8 | 17 | ツルマルツヨシ | 藤田伸二 | 1.58.6 | クビ | 2 |
9 | 3 | 5 | ダイワテキサス | 四位洋文 | 1.58.8 | 1 1/2 | 10 |
10 | 5 | 10 | サイレントハンター | 吉田豊 | 1.59.0 | 1 1/2 | 14 |
11 | 2 | 4 | メジロブライト | 河内洋 | 1.59.1 | クビ | 3 |
12 | 6 | 12 | シルクガーディアン | 田中勝春 | 1.59.2 | 1/2 | 16 |
13 | 7 | 14 | ホッカイルソー | 江田照男 | 1.59.3 | 1/2 | 11 |
14 | 8 | 15 | メイショウオウドウ | 飯田祐史 | 1.59.4 | 3/4 | 6 |
15 | 4 | 8 | ユーセイトップラン | 松永幹夫 | 1.59.6 | 1 1/4 | 17 |
16 | 7 | 13 | クリスザブレイヴ | 的場均 | 1.59.8 | 1 1/4 | 7 |
17 | 2 | 3 | サクラナミキオー | 田中剛 | 1.59.9 | 1/2 | 15 |
lap 12.8-11.4-10.8-11.5-11.5-11.9-11.8-12.2-11.8-12.3
通過 35.0-46.5-58.0-69.9
上り 71.5-60.0-48.1-36.3
平均 1f:11.80 / 3f:35.40
単勝 9 ¥680 (4)
複勝 9 ¥340 (6)/ 6 ¥670 (10)/ 1 ¥340 (5)
枠連 3-5 ¥5620 (24)
馬連 06-09 ¥15770 (46)