1998年11月 1日(日) 4回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第118回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 12頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | オフサイドトラップ | 柴田善臣 | 1.59.3 | 6 | |
2 | 7 | 10 | ステイゴールド | 蛯名正義 | 1.59.5 | 1 1/4 | 4 |
3 | 6 | 8 | サンライズフラッグ | 安田康彦 | 2.00.0 | 3 | 5 |
4 | 6 | 7 | サイレントハンター | 吉田豊 | 2.00.0 | 頭 | 8 |
5 | 2 | 2 | メジロブライト | 河内洋 | 2.00.1 | 1/2 | 2 |
6 | 5 | 5 | ゴーイングスズカ | 南井克巳 | 2.00.3 | 1 1/2 | 10 |
7 | 8 | 11 | ランニングゲイル | 四位洋文 | 2.00.4 | 1/2 | 11 |
8 | 7 | 9 | シルクジャスティス | 藤田伸二 | 2.00.4 | クビ | 3 |
9 | 3 | 3 | テイエムオオアラシ | 福永祐一 | 2.00.9 | 3 | 12 |
10 | 4 | 4 | ローゼンカバリー | 横山典弘 | 2.01.0 | クビ | 9 |
11 | 8 | 12 | グルメフロンティア | 岡部幸雄 | 2.02.3 | 8 | 7 |
止 | 1 | 1 | サイレンススズカ | 武豊 | 1 |
lap 13.0-10.9-10.7-11.2-11.6-12.0-13.4-12.9-11.2-12.4
通過 34.6-45.8-57.4-69.4
上り 73.5-61.9-49.9-36.5
平均 1f:11.93 / 3f:35.79
単勝 6 ¥4240 (6)
複勝 6 ¥580 (6)/ 10 ¥300 (4)/ 8 ¥450 (5)
枠連 5-7 ¥3680 (11)
馬連 06-10 ¥12210 (23)