1997年10月26日(日) 4回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第116回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | エアグルーヴ | 武豊 | 1.59.0 | 2 | |
2 | 4 | 7 | バブルガムフェロー | 岡部幸雄 | 1.59.0 | クビ | 1 |
3 | 1 | 1 | ジェニュイン | 田中勝春 | 1.59.9 | 5 | 3 |
4 | 1 | 2 | ロイヤルタッチ | 蛯名正義 | 1.59.9 | ハナ | 6 |
5 | 4 | 8 | グルメフロンティア | 加藤和宏 | 1.59.9 | クビ | 15 |
6 | 5 | 9 | サイレンススズカ | 河内洋 | 2.00.0 | クビ | 4 |
7 | 2 | 3 | マイネルブリッジ | 藤原英幸 | 2.00.2 | 1 1/2 | 11 |
8 | 2 | 4 | イナズマタカオー | 中舘英二 | 2.00.2 | クビ | 14 |
9 | 5 | 10 | ユウトウセイ | 四位洋文 | 2.00.3 | クビ | 7 |
10 | 6 | 11 | シンカイウン | 南井克巳 | 2.00.3 | クビ | 5 |
11 | 8 | 15 | ローゼンカバリー | 横山典弘 | 2.00.3 | 頭 | 10 |
12 | 3 | 6 | ヤシマソブリン | 坂井千明 | 2.00.5 | 3/4 | 9 |
13 | 7 | 13 | クラウンシチー | 後藤浩輝 | 2.00.6 | 3/4 | 16 |
14 | 3 | 5 | ホウエイコスモス | 吉田豊 | 2.01.3 | 4 | 13 |
15 | 7 | 14 | キングオブダイヤ | 柴田善臣 | 2.01.4 | 1/2 | 8 |
16 | 8 | 16 | エムアイブラン | 小池隆生 | 2.01.7 | 1 3/4 | 12 |
lap
通過 35.1-46.5-58.5-70.6
上り 72.5-60.5-48.4-36.0
平均 1f:11.90 / 3f:35.70
単勝 12 ¥400 (2)
複勝 12 ¥130 (2)/ 7 ¥100 (1)/ 1 ¥180 (3)
枠連 4-6 ¥250 (1)
馬連 07-12 ¥290 (1)