1996年10月27日(日) 5回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第114回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 17頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | バブルガムフェロー | 蛯名正義 | 1.58.7 | 3 | |
2 | 4 | 8 | マヤノトップガン | 田原成貴 | 1.58.8 | 1/2 | 4 |
3 | 8 | 16 | サクラローレル | 横山典弘 | 1.58.9 | クビ | 1 |
4 | 6 | 11 | マーベラスサンデー | 武豊 | 1.58.9 | 頭 | 2 |
5 | 2 | 3 | ゴーゴーゼット | 村本善之 | 1.59.1 | 1 1/2 | 9 |
6 | 3 | 6 | ベストタイアップ | 田中勝春 | 1.59.1 | 頭 | 6 |
7 | 1 | 1 | トウカイタロー | 村山明 | 1.59.5 | 2 1/2 | 7 |
8 | 5 | 10 | カミノマジック | 菊沢隆仁 | 1.59.6 | クビ | 11 |
9 | 4 | 7 | ユウセンショウ | 河内洋 | 1.59.6 | クビ | 10 |
10 | 1 | 2 | ナイスネイチャ | 松永昌博 | 1.59.7 | 1/2 | 14 |
11 | 7 | 14 | カネツクロス | 的場均 | 1.59.7 | クビ | 5 |
12 | 5 | 9 | ダイタクサージャン | 岸滋彦 | 1.59.8 | 1/2 | 17 |
13 | 7 | 13 | ヤシマソブリン | 菊沢隆徳 | 1.59.9 | クビ | 15 |
14 | 6 | 12 | ジェニュイン | 柴田善臣 | 2.00.0 | クビ | 8 |
15 | 3 | 5 | ナリタキングオー | 中舘英二 | 2.00.0 | ハナ | 13 |
16 | 8 | 17 | マイヨジョンヌ | 坂井千明 | 2.00.2 | 3/4 | 12 |
17 | 8 | 15 | マイネルブリッジ | 坂本勝美 | 2.00.3 | 1/2 | 16 |
lap 12.8-12.1-11.4-11.9-12.1-11.8-11.9-11.7-11.0-12.0
通過 36.3-48.2-60.3-72.1
上り 70.5-58.4-46.6-34.7
平均 1f:11.87 / 3f:35.61
単勝 4 ¥740 (3)
複勝 4 ¥200 (3)/ 8 ¥210 (4)/ 16 ¥130 (1)
枠連 2-4 ¥2060 (9)
馬連 04-08 ¥2500 (8)