1994年10月30日(日) 4回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【10R】 第110回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝) 芝 2000m 13頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ネーハイシーザー | 塩村克己 | 1.58.6 | 3 | |
2 | 1 | 1 | セキテイリュウオー | 田中勝春 | 1.58.8 | 1 1/2 | 8 |
3 | 4 | 4 | ロイスアンドロイス | 横山典弘 | 1.58.9 | クビ | 11 |
4 | 5 | 7 | マチカネタンホイザ | 柴田善臣 | 1.59.0 | クビ | 7 |
5 | 2 | 2 | ビワハヤヒデ | 岡部幸雄 | 1.59.1 | クビ | 1 |
6 | 5 | 6 | サクラチトセオー | 小島太 | 1.59.1 | 頭 | 4 |
7 | 4 | 5 | ナイスネイチャ | 松永昌博 | 1.59.1 | 頭 | 6 |
8 | 6 | 9 | ウイニングチケット | 武豊 | 1.59.2 | 1/2 | 2 |
9 | 8 | 12 | フジヤマケンザン | 蛯名正義 | 1.59.2 | 頭 | 10 |
10 | 8 | 13 | メルシーステージ | 河北通 | 1.59.2 | 頭 | 13 |
11 | 3 | 3 | マイシンザン | 松永幹夫 | 1.59.4 | 3/4 | 5 |
12 | 7 | 11 | ワコーチカコ | 藤田伸二 | 1.59.5 | クビ | 9 |
13 | 6 | 8 | ステージチャンプ | 南井克巳 | 1.59.5 | 頭 | 12 |
lap 13.4-11.7-12.0-11.7-11.8-11.5-11.6-11.6-11.7-11.6
通過 37.1-48.8-60.6-72.1
上り 69.8-58.0-46.5-34.9
平均 1f:11.86 / 3f:35.58
単勝 10 ¥860 (3)
複勝 10 ¥300 (3)/ 1 ¥690 (8)/ 4 ¥940 (11)
枠連 1-7 ¥6260 (18)
馬連 01-10 ¥8860 (23)