1993年10月31日(日) 4回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第108回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝) 芝 2000m 17頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ヤマニンゼファー | 柴田善臣 | 1.58.9 | 5 | |
2 | 1 | 2 | セキテイリュウオー | 田中勝春 | 1.58.9 | ハナ | 6 |
3 | 6 | 12 | ウィッシュドリーム | 藤田伸二 | 1.59.4 | 3 | 8 |
4 | 6 | 11 | ゴールデンアイ | 菊沢隆徳 | 1.59.5 | クビ | 17 |
5 | 5 | 9 | ナリタチカラ | 武豊 | 1.59.6 | 3/4 | 7 |
6 | 1 | 1 | ライスシャワー | 的場均 | 1.59.6 | ハナ | 1 |
7 | 2 | 4 | ムービースター | 岸滋彦 | 1.59.7 | 1/2 | 13 |
8 | 7 | 14 | ホワイトストーン | 柴田政人 | 1.59.8 | クビ | 4 |
9 | 8 | 15 | フジヤマケンザン | 岡部幸雄 | 1.59.9 | 1/2 | 10 |
10 | 8 | 16 | イクノディクタス | 村本善之 | 2.00.2 | 2 | 16 |
11 | 3 | 6 | カミノクレッセ | 南井克巳 | 2.00.2 | 頭 | 15 |
12 | 3 | 5 | ニフティダンサー | 横山典弘 | 2.00.4 | 1 1/4 | 9 |
13 | 7 | 13 | オースミロッチ | 松本達也 | 2.00.7 | 1 3/4 | 12 |
14 | 5 | 10 | ロンシャンボーイ | 清山宏明 | 2.01.4 | 4 | 11 |
15 | 4 | 7 | ナイスネイチャ | 松永昌博 | 2.01.5 | 3/4 | 2 |
16 | 8 | 17 | ブラウンビートル | 加藤和宏 | 2.01.6 | 3/4 | 14 |
17 | 2 | 3 | ツインターボ | 中舘英二 | 2.01.7 | 1/2 | 3 |
lap 13.1-11.5-10.8-11.6-11.6-11.7-12.2-12.5-11.7-12.2
通過 35.4-47.0-58.6-70.3
上り 71.9-60.3-48.6-36.4
平均 1f:11.89 / 3f:35.67
単勝 8 ¥1170 (5)
複勝 8 ¥490 (6)/ 2 ¥430 (3)/ 12 ¥780 (11)
枠連 1-4 ¥460 (1)
馬連 02-08 ¥5800 (22)