1990年10月28日(日) 4回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第102回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝) 芝 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ヤエノムテキ | 岡部幸雄 | 1.58.2 | 3 | |
2 | 4 | 8 | メジロアルダン | 横山典弘 | 1.58.2 | 頭 | 5 |
3 | 3 | 6 | バンブーメモリー | 武豊 | 1.58.4 | 1 1/4 | 4 |
4 | 5 | 10 | オサイチジョージ | 丸山勝秀 | 1.58.5 | 1/2 | 2 |
5 | 2 | 3 | ランニングフリー | 菅原泰夫 | 1.58.7 | 1 1/2 | 14 |
6 | 6 | 12 | オグリキャップ | 増沢末夫 | 1.58.9 | 1 1/2 | 1 |
7 | 2 | 4 | ダイユウサク | 村本善之 | 1.59.0 | 1/2 | 11 |
8 | 1 | 2 | セントビッド | 郷原洋行 | 1.59.1 | 1/2 | 10 |
9 | 5 | 11 | リアルバースデー | 大崎昭一 | 1.59.4 | 1 3/4 | 9 |
10 | 7 | 15 | スルーオダイナ | 柴田政人 | 1.59.4 | 頭 | 15 |
11 | 3 | 5 | プレジデントシチー | 蛯沢誠治 | 1.59.4 | 頭 | 16 |
12 | 5 | 9 | ドクタースパート | 的場均 | 1.59.4 | ハナ | 8 |
13 | 8 | 16 | マキバサイクロン | 柴田善臣 | 1.59.4 | 頭 | 7 |
14 | 8 | 18 | リンドホシ | 加藤和宏 | 2.00.0 | 3 1/2 | 13 |
15 | 8 | 17 | ハッピーシャトー | 東信二 | 2.00.2 | 1 1/4 | 18 |
16 | 7 | 13 | カイラスアモン | 安田富男 | 2.00.6 | 2 1/2 | 17 |
17 | 7 | 14 | ラッキーゲラン | 内田浩一 | 2.01.0 | 2 1/2 | 6 |
18 | 1 | 1 | ロングニュートリノ | 大塚栄三 | 2.01.8 | 5 | 12 |
lap 12.7-11.2-11.2-11.3-11.8-11.9-12.0-12.3-11.8-12.0
通過 35.1-46.4-58.2-70.1
上り 71.8-60.0-48.1-36.1
平均 1f:11.82 / 3f:35.46
単勝 7 ¥800 (3)
複勝 7 ¥230 (3)/ 8 ¥340 (5)/ 6 ¥320 (4)
枠連 4-4 ¥3520 (13)