1989年10月29日(日) 4回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第100回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝) 芝 2000m 14頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | スーパークリーク | 武豊 | 1.59.1 | 2 | |
2 | 3 | 4 | オグリキャップ | 南井克巳 | 1.59.1 | クビ | 1 |
3 | 4 | 5 | メジロアルダン | 岡部幸雄 | 1.59.2 | クビ | 3 |
4 | 7 | 11 | ヤエノムテキ | 西浦勝一 | 1.59.5 | 1 3/4 | 6 |
5 | 4 | 6 | キリパワー | 大塚栄三 | 1.59.7 | 1 1/4 | 13 |
6 | 5 | 7 | イナリワン | 柴田政人 | 1.59.8 | クビ | 4 |
7 | 8 | 13 | ダイゴウシュール | 大崎昭一 | 2.00.0 | 1 1/4 | 9 |
8 | 5 | 8 | ランニングフリー | 菅原泰夫 | 2.00.3 | 1 3/4 | 10 |
9 | 2 | 3 | ミスターシクレノン | 松永幹夫 | 2.00.3 | 頭 | 5 |
10 | 6 | 10 | ウインドミル | 蛯沢誠治 | 2.00.4 | クビ | 8 |
11 | 7 | 12 | フレッシュボイス | 田原成貴 | 2.00.5 | クビ | 12 |
12 | 1 | 1 | カイラスアモン | 竹原啓二 | 2.00.5 | クビ | 14 |
13 | 2 | 2 | レジェンドテイオー | 郷原洋行 | 2.00.7 | 1 1/2 | 11 |
14 | 6 | 9 | ディクターランド | 菅谷正巳 | 2.02.0 | 8 | 7 |
lap 12.8-11.6-11.7-12.2-12.3-11.9-11.8-11.8-11.6-11.4
通過 36.1-48.3-60.6-72.5
上り 70.8-58.5-46.6-34.8
平均 1f:11.91 / 3f:35.73
単勝 14 ¥450 (2)
複勝 14 ¥140 (2)/ 4 ¥110 (1)/ 5 ¥140 (3)
枠連 3-8 ¥410 (1)