1988年10月30日(日) 6回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第98回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝) 芝 2000m 13頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | タマモクロス | 南井克巳 | 1.58.8 | 2 | |
2 | 1 | 1 | オグリキャップ | 河内洋 | 1.59.0 | 1 1/4 | 1 |
3 | 8 | 12 | レジェンドテイオー | 郷原洋行 | 1.59.5 | 3 | 9 |
4 | 4 | 5 | ダイナアクトレス | 岡部幸雄 | 1.59.6 | クビ | 3 |
5 | 3 | 3 | ランニングフリー | 菅原泰夫 | 1.59.8 | 1 1/4 | 7 |
6 | 3 | 4 | ボールドノースマン | 柴田政人 | 2.00.0 | 1 | 4 |
7 | 7 | 10 | シリウスシンボリ | 加藤和宏 | 2.00.3 | 2 | 5 |
8 | 7 | 11 | カイラスアモン | 安田富男 | 2.00.3 | 頭 | 8 |
9 | 5 | 8 | マティリアル | 東信二 | 2.00.9 | 3 1/2 | 6 |
10 | 8 | 13 | トウショウサミット | 柏崎正次 | 2.01.4 | 3 | 11 |
11 | 5 | 7 | ガルダン | 大塚栄三 | 2.01.4 | ハナ | 13 |
12 | 4 | 6 | カシマキング | 的場均 | 2.01.4 | 頭 | 10 |
13 | 2 | 2 | パリスベンベ | 中舘英二 | 2.01.4 | ハナ | 12 |
lap 12.6-11.2-11.9-11.7-12.0-12.3-11.9-12.0-11.7-11.5
通過 35.7-47.4-59.4-71.7
上り 71.4-59.4-47.1-35.2
平均 1f:11.88 / 3f:35.64
単勝 9 ¥260 (2)
複勝 9 ¥130 (2)/ 1 ¥110 (1)/ 12 ¥370 (9)
枠連 1-6 ¥240 (1)