施行年 | 回数 | 調教国・優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 第144回 | トーセンジョーダン | 牡5 | 1:56.1 | N.ピンナ | 池江泰寿 |
2010年 | 第142回 | ブエナビスタ | 牝4 | 1:58.2 | C.スミヨン | 松田博資 |
2009年 | 第140回 | カンパニー | 牡8 | 1:57.2 | 横山典弘 | 音無秀孝 |
2008年 | 第138回 | ウオッカ | 牝4 | 1:57.2 | 武豊 | 角居勝彦 |
2007年 | 第136回 | メイショウサムソン | 牡4 | 1:58.4 | 武豊 | 高橋成忠 |
2006年 | 第134回 | ダイワメジャー | 牡5 | 1:58.8 | 安藤勝己 | 上原博之 |
2005年 | 第132回 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 2:00.1 | 松永幹夫 | 山本正司 |
2004年 | 第130回 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 1:58.9 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
2003年 | 第128回 | シンボリクリスエス | 牡4 | 1:58.0 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
2002年 | 第126回 | シンボリクリスエス | 牡3 | 1:58.5 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
2001年 | 第124回 | アグネスデジタル | 牡4 | 2:02.0 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
2000年 | 第122回 | テイエムオペラオー | 牡4 | 1:59.9 | 和田竜二 | 岩元市三 |
1999年 | 第120回 | スペシャルウィーク | 牡4 | 1:58.0 | 武豊 | 白井寿昭 |
1998年 | 第118回 | オフサイドトラップ | 牡7 | 1:59.3 | 柴田善臣 | 加藤修甫 |
1997年 | 第116回 | エアグルーヴ | 牝4 | 1:59.0 | 武豊 | 伊藤雄二 |
1996年 | 第114回 | バブルガムフェロー | 牡3 | 1:58.7 | 蛯名正義 | 藤沢和雄 |
1995年 | 第112回 | サクラチトセオー | 牡5 | 1:58.8 | 小島太 | 境勝太郎 |
1994年 | 第110回 | ネーハイシーザー | 牡4 | 1:58.6 | 塩村克己 | 布施正 |
1993年 | 第108回 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 1:58.9 | 柴田善臣 | 栗田博憲 |
1992年 | 第106回 | レッツゴーターキン | 牡5 | 1:58.6 | 大崎昭一 | 橋口弘次郎 |
1991年 | 第104回 | プレクラスニー[aki 1] | 牡4 | 2:03.9 | 江田照男 | 矢野照正 |
1990年 | 第102回 | ヤエノムテキ | 牡5 | 1:58.2 | 岡部幸雄 | 荻野光男 |
1989年 | 第100回 | スーパークリーク | 牡4 | 1:59.1 | 武豊 | 伊藤修司 |
1988年 | 第98回 | タマモクロス | 牡4 | 1:58.8 | 南井克巳 | 小原伊佐美 |
1987年 | 第96回 | ニッポーテイオー | 牡4 | 1:59.7 | 郷原洋行 | 久保田金造 |
1986年 | 第94回 | サクラユタカオー | 牡4 | 1:58.3 | 小島太 | 境勝太郎 |
1985年 | 第92回 | ギャロップダイナ | 牡5 | 1:58.7 | 根本康広 | 矢野進 |
1984年 | 第90回 | ミスターシービー | 牡4 | 1:59.3 | 吉永正人 | 松山康久 |
1983年 | 第88回 | キョウエイプロミス | 牡6 | 3:22.7 | 柴田政人 | 高松邦男 |
1982年 | 第86回 | メジロティターン | 牡4 | 3:17.9 | 伊藤正徳 | 尾形盛次 |
1981年 | 第84回 | ホウヨウボーイ | 牡6 | 3:18.9 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 |
1980年 | 第82回 | プリテイキャスト | 牝5 | 3:28.1 | 柴田政人 | 石栗龍雄 |
1979年 | 第80回 | スリージャイアンツ | 牡4 | 3:33.5 | 郷原洋行 | 境勝太郎 |
1978年 | 第78回 | テンメイ | 牡4 | 3:21.4 | 清水英次 | 坂田正行 |
1977年 | 第76回 | ホクトボーイ | 牡4 | 3:22.5 | 久保敏文 | 久保道雄 |
1976年 | 第74回 | アイフル | 牡5 | 3:20.6 | 嶋田功 | 仲住芳雄 |
1975年 | 第72回 | フジノパーシア | 牡4 | 3:28.8 | 大崎昭一 | 柴田寛 |
1974年 | 第70回 | カミノテシオ | 牡4 | 3:22.4 | 加賀武見 | 高橋英夫 |
1973年 | 第68回 | タニノチカラ | 牡4 | 3:22.7 | 田島日出雄 | 島崎宏 |
1972年 | 第66回 | ヤマニンウエーブ | 牡5 | 3:23.7 | 福永洋一 | 中村覚之助 |
1971年 | 第64回 | トウメイ | 牝5 | 3:23.7 | 清水英次 | 坂田正行 |
1970年 | 第62回 | メジロアサマ | 牡4 | 3:24.8 | 池上昌弘 | 保田隆芳 |
1969年 | 第60回 | メジロタイヨウ | 牡5 | 3:33.0 | 横山富雄 | 八木沢勝美 |
1968年 | 第58回 | ニットエイト | 牡4 | 3:20.3 | 森安弘明 | 矢倉玉男 |
1967年 | 第56回 | カブトシロー | 牡5 | 3:25.5 | 久保田秀次郎 | 久保田彦之 |
1966年 | 第54回 | コレヒデ | 牡4 | 3:24.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
1965年 | 第52回 | シンザン | 牡4 | 3:22.7 | 栗田勝 | 武田文吾 |
1964年 | 第50回 | ヤマトキヨウダイ | 牡4 | 3:21.7 | 梶与四松 | 稲葉幸夫 |
1963年 | 第48回 | リユウフオーレル | 牡4 | 3:22.7 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
1962年 | 第46回 | クリヒデ | 牝4 | 3:27.4 | 森安弘明 | 大久保房松 |
1961年 | 第44回 | タカマガハラ | 牡4 | 3.25.8 | 加賀武見 | 小西喜蔵 |
1960年 | 第42回 | オーテモン | 牡5 | 3:27.1 | 野平好男 | 田中和夫 |
1959年 | 第40回 | ガーネツト | 牝4 | 3:24.5 | 伊藤竹男 | 稗田敏男 |
1958年 | 第38回 | セルローズ | 牝4 | 3:24 4/5 | 石毛善衛 | 柴田恒治郎 |
1957年 | 第36回 | ハクチカラ | 牡4 | 3:29 3/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
1956年 | 第34回 | ミツドフアーム | 牡5 | 3:22 3/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
1955年 | 第32回 | ダイナナホウシユウ | 牡4 | 3:24 4/5 | 上田三千夫 | 上田武司 |
1954年 | 第30回 | オパールオーキツト | 牝4 | 3:33 2/5 | 中村広 | 稲葉幸夫 |
1953年 | 第28回 | クインナルビー | 牝4 | 3:23 0/5 | 境勝太郎 | 石門虎吉 |
1952年 | 第26回 | トラツクオー | 牡4 | 3:24 4/5 | 小林稔 | 久保田金造 |
1951年 | 第24回 | ハタカゼ | 牡4 | 3:24 0/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
1950年 | 第22回 | ヤシマドオター | 牝4 | 3:28 0/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
1949年 | 第20回 | ニユーフオード | 牡4 | 3:25 1/5 | 保田隆芳 | 小川佐助 |
1948年 | 第18回 | カツフジ | 牡5 | 3:30 0/5 | 近藤武夫 | 伊藤勝吉 |
1947年 | 第16回 | トヨウメ | 牡4 | 3:44 2/5 | 小林善衛 | 鈴木信太郎 |
1943年 | 第13回 | クリヒカリ | 牡4 | 3:26 3/5 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 |
1942年 | 第11回 | ニパトア | 牝4 | 3:34 4/5 | 新屋幸吉 | 清水茂次 |
1941年 | 第9回 | エステイツ | 牡4 | 3:24 3/5 | 田中康三 | 尾形景造 |
1940年 | 第7回 | ロツキーモアー | 牡4 | 3:27 1/5 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 |
1939年 | 第5回 | テツモン | 牡4 | 3:24 4/5 | 保田隆芳 | 尾形景造 |
1938年 | 第3回 | ヒサトモ | 牝4 | 3:35 2/5 | 中島時一 | 中島時一 |
1937年 | 第1回 | ハツピーマイト | 牡3 | 2:48 1/5 | 新井朋次郎 | 秋山辰治 |
天皇賞(秋) 歴代優勝馬
